Bảng giá Thay mặt kính cảm ứng điện thoại uy tín giá rẻ tại HCM
admin
Thứ Bảy,
02/04/2016
Máy ép kính hiện đại nhất hiện nay
THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ | |
Hoàng Tuấn là công ty chuyên sữa chữa thay màn hình điện thoại các loại như : iPhone, Samsung, Lumia, LG, Sony, Asus Zenfone, HTC, v.v … Với hệ thống máy móc hiện đại nhất hiện nay, Mặt kính sử dụng thay thế đảm bảo luôn là hàng zin, hàng chính hãng với chi phí thấp nhất dịch vụ tốt nhất |
|
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG BẤM CHỌN HÃNG PHÍA DƯỚI ĐỂ XEM BÁO GIÁ | |
1. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH IPHONE | 7. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH OPPO |
2. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH IPAD | 8. THAY MÀN HÌNH MÀN HÌNH ASUS ZENFONE |
3. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SAMSUNG | 9. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HTC |
4. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SONY | 10. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LENOVO |
5. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LG | 11. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SKY |
6. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH NOKIA LUMIA | 12. THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HÃNG KHÁC |
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY MẶT KÍNH ĐIỆN THOẠI |
|
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH IPHONE CHÍNH HÃNG Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6s | 300K |
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6s Plus zin | 350K |
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 | 200K Tặng Ron |
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 Plus | 250K Tặng Ron |
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5 | 150.000 |
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5S | 150.000 |
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5C | 150.000 |
Thay ép mặt kính màn hình iphone 4 | 100K |
Thay ép mặt kính màn hình iphone 4S | 100K |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH IPAD chính hãng Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
Thay ép mặt kính màn hình Ipad 2 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Ipad 3/ 4 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Ipad Air 1/ Ipad 5 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Ipad Air 2/ Ipad 6 | 700k |
Thay ép mặt kính màn hình Ipad Mini 1/ Mini 2 (Retina) | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Ipad Mini 3 | 450k |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SAMSUNG Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
Thay ép mặt kính màn hình samsung A5 phiên bản 2016 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung A7 phiên bản 2016 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung J1/ J100 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung J500H | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung J700H | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung J500F | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung J700F | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung I8160/ Ace 2 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung I9060/ Grand Neo | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S1/ i9000 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S2/ i9100 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S2 HD/ E120 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S2 LTE/ E110 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S2 T-Mobile/ T989/ Hercules | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S2 AT&T Skyrocket/ i727/ i757 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S2 AT&T Attain/ i777 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S3/ i9300/ T999/ i747 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S3 mini/ i8190 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S4/ i9500/ i9502/ i317/ M919/ E330/ Docomo | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S4 mini/ i9190 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S4 Active/ i9295 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S4 Zoom/ C101 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S5/ i9600 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S5 Active/ G870 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S6 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S6 Edge | 1000k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung G850/ Galaxy Alpha | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung A3/ A300 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung A5/ A500 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung A7/ A700 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung A8 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung E5/ E500 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung E7/ E700 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 1/ N7000/ E160S/ E160L/ E160K/ i9220 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 2/ N7100/ N7102/ E250S/ N7105/ T889/ i605 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 2 bản hàn quốc/ E250 | Please Call |
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 3/ N9000/ N9005/ Docomo N45/ SC-01F | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 3 Neo/ N7500/ N7502 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 4 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i717/ Galaxy Note 4G/ LTE | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i9070/ Galaxy S Advance | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i9020/ Galaxy Nexus S | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i9250/ Galaxy Nexus | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i997/ Infuse AT&T | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i9260/ Premier | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i9152/ Mega 5.8 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i9200/ Mega 6.3 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i9082/ Grand 1 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung G7102/ Grand 2 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung G530/ Grand Prime | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung G313/ Galaxy V | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung G355/ Galaxy Core 2 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung G350/ Galaxy Star | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung G360/ Core Prime | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i8552/ Galaxy Win | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung i8262/ Core Duos | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S6810 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S7272/ S7270/ Ace 3 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S7392/ Trend Lite | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S7580/ Trend Plus | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S7582/ S Duos 2 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S7560/ Trend | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung S7562/ S Duos | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung G3502/ Trend 3 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T110/ T111/ Tab 3 Lite | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T116/ Tab 3 V | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung P600/ P601/ Note 10.1 phiên bản 2014 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung N5100/ Note 8.0 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung N8000/ Note 10.1 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T805/ Tab S 10.5 | 1000k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T705/ Tab S 8.4 | 1000k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T320/ T321/ Tab Pro 8.4 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T230/ T231/ Tab 4 7.0 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T330/ T331/ Tab 4 8.0 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T530/ T531/ Tab 4 10.1 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T210/ T211/ Tab 3 7.0 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung T310/ T311/ Tab 3 8.0 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung P5200/ Tab 3 10.1 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung P3100/ Tab 2 7.0 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung P5100/ Tab 2 10.1 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung P7500/ Tab 10.1 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung P6200/ P6800/ Tab Plus 7.0 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung P7300/ Tab 8.9 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình samsung P1000/ i987/ T849/ Tab 7.0 | 300k |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SONY Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z/ C6602/ C6603 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1/ C6902/ C6903 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1 mini/ Z1 Compact/ D5503 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1S/ C6916 T-mobile | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2/ D6502/ D6503/ SO-03F | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2A/ ZL2 | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6708 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2 4G LTE | 800k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3/ D6603/ D6643/ D6653/ D6616 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3+/ Z4 | 700k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z5 dual | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z5 Premium | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z Ultra/ XL36H/ C6802 | 700k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony T2 Ultra/ D5322/ D5303/ D5306 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony T3 Ultra/ M50W | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C3/ D2533/ D2502 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C4 dual/ E5303/ E5306/ E5333 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5 Ultra/ E5533/ E5563/ E5553 | 700k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony E3 Dual/ D2202 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony E4 Dual/ E2104/ E2105/ E2114 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony M2/ D2305 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony M4/ M4 Aqua | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C2305/ Xperia C | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C1904/ C1905/ Xperia M | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5302/ C5303/ Xperia SP | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5503/ C5502/ Xperia ZR | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C2105/ Xperia L | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony LT18i/ LT15/ Arc S | 300k |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LG Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
Thay ép mặt kính màn hình LG D295/ L Fino Dual | Please Call |
Thay ép mặt kính màn hình LG D320/ L70 (có home) | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình LG D325/ L70 (ko home) | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình LG D380/ L80 (có home) | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG D385/ L80 (ko home) | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG D410/ L90 (ko home) | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình LG D415/ L90 (có home) | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình LG D682/ G Pro Lite (có home) | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình LG D686/ G Pro Lite Dual (ko home) | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình LG E960/ Nexus 4 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG E970 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F120/ Optimus LTE Tag | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F160/ Optimus LTE 2 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F180/ E975/ E753/ E971/ Optimus G | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F200/ Optimus VU 2 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F220/ Optimus GK | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F240/ E988/ Optimus G Pro | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F260/ Optimus LTE 3 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F310/ Optimus GX | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F410S/ G3 LTE | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình LG F350/ D830/ Optimus G Pro 2 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG G2 mini/ D618 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG G2 Sprint/ LS980 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG G2/ D800/ F320 Hàn Quốc/ Docomo | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG G2/ D802/ D805 quốc tế (Việt Nam) | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG G3/ D850/ D855 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình LG G3 isai/ VL31 | Call |
Thay ép mặt kính màn hình LG G3 Stylus/ D690 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình LG G4/ H818/ F500 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình LG G4 Stylus/ H540 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình LG H340/ Leon | Call |
Thay ép mặt kính màn hình LG H500/ L90/ Magna | Call |
Thay ép mặt kính màn hình LG V400/ G Pad 7.0 | Call |
Thay ép mặt kính màn hình LG V480/ G Pad 8.0 | Call |
Thay ép mặt kính màn hình LG V500/ G Pad 8.3 | Call |
Thay ép mặt kính màn hình LG F6/ D500 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P700/ P705/ L7 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P710/ L7 II | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P715/ L7 II Dual | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P720/ P725/ 3D Max | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P895/ F100/ VU1 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P920/ Optimus 3D/ SU760 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P930/ SU640 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P940/ SU540 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P870/ Escape | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P970 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình LG P990/ P999 | 350k |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH OPPO Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
Thay ép mặt kính màn hình Oppo Neo 7/ A33 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 mini | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1S/ R1K/ R8001 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R5/ R8107 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 lite | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7S | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 Plus | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1C | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo Joy 3/ A11 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo Neo 5/ A31 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo Mirror 5/ A51 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1001/ Joy/ R1011/ Joy Plus | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2001/ YoYo | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2017 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3001/ Mirror 3 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R813/ Find Piano | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R815/ R833/ Find Clover | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R819/ Find Mirror | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R821/ Find Muse | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R831/ R831K/ Neo/ Neo 3 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R827/ Find 5 Mini | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R829/ R1 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R8026 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo U705/ U7015/ Find Way | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo U707/ Find Way S | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo X9006/ X9007/ Find 7a | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo X909/ Find 5 | 300k |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HTC Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 200 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 210 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 300 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 310 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 320 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326/ 326G | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 500 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 501 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 526/ 526G | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 600 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 601 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 610 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 616 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 620G | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 626/ 626G | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 700 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816G | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 820 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 826 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire SV/ T326E | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire V/ T328W | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire X/ T328E | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire U/ T327E | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G7/ A8181/ Bravo | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G16/ A810E/ ChaCha | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G20/ S510B | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G21/ X315E | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4G | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G23/ ONE X | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G24/ ONE V | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G25/ ONE S | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC J/ Z321E | Call |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One X+ | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One E8 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One E9 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE M7 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE Dual/ M7 lớn | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE M8 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE M9 | Call |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE MINI/ M4 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE MINI 2/ M8 MINI | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE MAX/ T6 | 500K |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE SU/ T528W | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE SV | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window Phone 8S | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window Phone 8X | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC X920D/ Butterfly | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC X920E/ Butterfly Verizon | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC X920S/ Butterfly S/ 9060 | 400k |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH NOKIA Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 430 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 435 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 510 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 520 | 150k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 530 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 535 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 540 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 435 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 620 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 620 + viền | Call |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 625 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 630/ 635 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 640 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 640 XL | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 720 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 730 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 800 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 810 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 820 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 820 + viền | Call |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 830 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 900 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 920 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 925 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 928 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 930 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 930 (có dây đèn) | Call |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1020 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1120 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1320 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1520 (zin) | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1520 (zin ép kính) | Call |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia N9 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia X | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia X2 Dual | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia XL/ RM-1030 | 350k |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH ASUS Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm |
|
ASUS ZENFONE | |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4/ A400 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4.5/ A450 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 5/ A500 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500ML | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2/ ZE550ML | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2/ ZE551ML | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone C/ ZC451 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 6/ A600 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ZenPad 2/ A68 (điện thoại+ tab) | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 Laser 5.0"/ ZE500KL | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 Laser 5.5"/ ZE550KL | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone Go/ ZC500TG | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2/ ZE500CL | Liên hệ |
ASUS FONEPAD 7 | |
Thay ép mặt kính màn hình Asus FE170/ ME170/ K012 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus FE171 | 650k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME371/ K004 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME372/ K00E | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME175/ K00S/ K00Z | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME375/ K019 | 500k |
ASUS FONEPAD | |
Thay ép mặt kính màn hình Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME560/ Fonepad Note 6 | 650k |
ASUS MEMOPAD | |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 7 ME176 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 7 ME173/ ME173X/ K00B | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 7 ME172/ K0W | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 8 ME180/ K00L | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 8 ME181CX/ K011 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 10 ME102 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 10 FHD ME302 | 1350k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 10 ME103 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Transformer pad/ TF103C/ K010 | 650k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Transformer pad TF300 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Transformer pad TF200/ TF201 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenpad C 7.0/ Z170CG | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenpad C 7.0/ Z370CG | Liên hệ |
ASUS GOOGLE NEXUS | |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Google Nexus 7 2012 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Google Nexus 7 2013 | 550k |
ACER | |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-810/ A1-811/ Iconia Tab 7.9" | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-830/ Iconia Tab 7.9" | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-840/ Iconia Tab 8.8" | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-713 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A500/ A501/ Iconia Tab 10.1 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-720/ B1-721 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-A71 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer W1-810 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Dell Venue 7 | 650k |
BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LENOVO Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêmtiền công tháo ráp từ 100k đến 200k (Nếu Quý khách chỉ đem màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp) |
|
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A308 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A316i | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A319 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A328 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A369 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A385 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A390 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A5000 mobile | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A516 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A526 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A529 | 250k |
